-
창 캐나다빠른 배송과 문제 없음 -
루치라 브라질상등품, 매우 책임이 있는 판매자와 빠른 전달의 장비. 나는 모든 알리바바 공동체 / 앨리익스프레스에 추천합니다. 나는 분명히 더 구입할 것입니다 알려지지 않은. -
하마디보 프랑스베스트 셀러, 좋은 거래와 빠른 전달 시간
27개 안테나 GPS VHF UHF FM 라디오 블로킹과 2G 3G 4G LTE 5G 와이파이 휴대 전화 전파 교란기
| 상품 이름 | 포켓용 휴대폰 신호 전파 교란기 | 수출 전원 (Po) | ≥27dBm |
|---|---|---|---|
| 입출력 임피던스 | 50Ω/N 연결기 | 소음 지수 | ≤4dB |
| 사이즈 | 220 x180 X 20 밀리미터 | ||
| 강조하다 | GPS 휴대폰 전파 교란기,5G 와이파이 휴대폰 전파 교란기,포켓용 휴대폰 신호 전파 교란기 |
||
OEM 1/2/3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/24/28 밴드 가지고 다닐 수 있는 포켓용 휴대폰 2G 3G 4G 5G와 와이파이 GPS 로작 & 워키토키 VHF UHF & FM 라디오 무선 신호 전파 교란기
1. 상술
| 주파수대 | 출력 포트 | 주파수 범위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 채널 1 | VHF / 로작 | 135-175MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 채널 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 채널 3 | 5G600 | 617-698MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 채널 4 | 3G2100 | 2110-2180MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 채널 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 채널 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 채널 7 | 로라 | 900-930MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 채널 8 | 5G3500 | 3300-3600MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 채널 9 | RC868 | 868MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 채널 10 | 4G700/800 | 700-826MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차원 (폭, 높이, 길이) : 200*133*66 밀리미터는 안테나를 포함하지 않습니다 (300 밀리미터에 안테나 높이와 함께) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 애플리케이션
1). 은행과 회의실, 강당, 법정, 도서관, 시험실, 학교, 영화관, 영화관과 병원 기타 등등.
2). 휴대전화를 사용하는 것 정부, 군, 금융, 보안, 경찰과 지휘센터 등과 같이 금지되는 장소에.

3. 패킹 리스트
1). 가지고 다닐 수 있는 무선 신호 전파 교란기 (메인 유닛) 1 조각
2). 안테나 1 세트 (1/2/3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/24/27 부분)
3). AC 충전기 1 부분
4). 자동차 충전기 1 부분
5). 사용자 교범 (고객 선택에 의존합니다) 1개 부분
제품의 그림
![]()
![]()
![]()
공장의 사진
![]()
전시회의 그림
![]()
인증의 그림
![]()
보다 상세한 설명을 위해, amy@szeastlonge.com / alina1013@foxmail.com을 통해 에이미에 연락하거나 왓츠앱 +86 134 1856 8064가 당신에게 감사합니다.

