모든 제품
-
창 캐나다빠른 배송과 문제 없음 -
루치라 브라질상등품, 매우 책임이 있는 판매자와 빠른 전달의 장비. 나는 모든 알리바바 공동체 / 앨리익스프레스에 추천합니다. 나는 분명히 더 구입할 것입니다 알려지지 않은. -
하마디보 프랑스베스트 셀러, 좋은 거래와 빠른 전달 시간
EST-101N FPV Drone Detector 300-6000MHz Frequency Scanning 5.8G Video Link 3 Targets 3KM Range Handheld 6H
제품 상세 정보
| 모델 | EST-101N | 제품 유형 | FPV 및 주파수 스캐닝 드론 탐지기 |
|---|---|---|---|
| 주파수 범위 | 300-6000 MHz | 저대역 포트 | 300-3000MHz, SMA-K 50ohm, 2.4G WiFi 및 드론 리모컨 포함 |
| 고대역 포트 | 3000-6000MHz, SMA-K 50ohm, 5.8G 비디오 전송 지원 | GNSS 포트 | GPS L1/L5 및 BDS B1/B2 패시브 안테나 |
| 탐지 방법 | 스펙트럼 스캐닝, 공기 패킷 캡처, 데이터 분석 | FPV 인식 | 항공기 유형, 대역 및 신호 강도 |
| 스캔 속도 | 800MHz/s 이상 | 감지 감도 | -90dBm 이상 |
| 동적 범위 | 70dB 이상 | 주파수 해상도 | 200 킬로 헤르츠 |
| 감지 범위 | 0.5~3km | 동시 목표 | 3개 이상 |
| RID 인식 | GB42590-2023, ASTM F3411, ASD-STAN prEN4709-002 | 준비로 부팅 | 3~5초 |
| 1차 탐지 대응 | 1초 이하 | 포지셔닝 준비 완료 | 1~2분 |
| 나침반 반지 | 50m / 200m / 1km / 2km / 5km | 역사기록 | 최근 30개 탐지 |
| 무음 감지 | 지원됨 | 경고 | 화면, 소리, 진동, 색상 |
| 배터리 | 3.7V 6000mAh | 배터리 수명 | 6시간 이상 |
| 충전 중 | 5V/2A USB 타입-C | 순중량 | 700g |
| 치수 | 146x65x30mm | 주택 | 알루미늄 합금, 양극 처리, 팬 내장 |
| 컬러 선택 | 올리브 그린, 데저트 골드, NATO 블랙, 아미 우드랜드 그린, 에어포스 그레이 | 작동 온도 | -10 ~ +50섭씨 |
| 보관 온도 | -30 ~ +70섭씨 | ||
| 강조하다 | 300-6000MHZ Handheld Portable Drone Detector,3KM Handheld Drone Detector,Wide Coverage Portable Drone Detector |
||
제품 설명
EST-101N FPV Drone Detector with 2.4G and 5.8G Link Scanning The EST-101N is a handheld detector aimed at FPV racing and custom built aircraft, which often carry no Remote ID at all. Two dedicated RF ports. EST-101N FPV Drone Detector with 2.4G and 5.8G Link Scanning The EST-101N is a handheld detector aimed at FPV racing and custom built aircraft, which often carry no Remote ID at all. Two dedicated RF ports split the spectrum, a low band port from 300 to 3000MHz for 2.4GHz
추천된 제품

